|  | Jetway NF9VT-2930 (Intel Bay-Trail) [http://www.cartft.com/catalog/il/2109] | 
|   | 229.00 EUR incl. 19% VAT, plus shipping | 
|  Form Factor | |
| Dimensions | - Thin Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in,   170 * 170mm) within 20mm height | 
|  Processor   System | |
| CPU | - Intel® Bay Trail-D/M/I   Processor | 
| Core Number | - (By CPU) | 
| Max Speed | - (By CPU) | 
| L2 Cache | - (By CPU) | 
| Chipset | - SoC | 
| BIOS | - AMI 64Mb Flash ROM | 
|  Expansion Slot | |
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 1 (full size) | 
| mSATA | - 1 (full size) | 
| PCIe | - 1 (x1) | 
| CFast Card Socket | - 0 | 
| CF Card Socket | - 0 | 
|  Memory | |
| Technology | - Single/Dual Channel DDR3L 1333/1066   MHz SDRAM | 
| Max. | - 4/8GB | 
| Socket | - 1 * SO-DIMM | 
|  Graphics | |
| Controller | - Intel® HD Graphics | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - 1(Internal) | 
| LVDS | - 1 (Dual Channel 24-bit, Max.   resolution 1920 * 1200@60Hz) | 
| HDMI | - 0 | 
| DVI-I | - 0 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| MultiDisplay | - Yes (Dual Display) | 
|  Ethernet | |
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: Realtek RTL8111G | 
| Connector | - 1 * RJ 45 | 
|  SATA | |
| Max Data Transfer Rate | - 1 * SATAII (3.0Gb/s) | 
|  Rear I/O | |
| VGA | - 0 | 
| DVI-I | - 0 | 
| HDMI | - 0 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| Ethernet | - 1 | 
| USB | - 4 (1 * USB 3.0, 3 * USB 2.0) | 
| Audio | - 0 | 
| Serial | - 4 (4 * RJ45) | 
| RJ11 | - 1 | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 1 | 
| DC-input | - 1 | 
|  Internal Connector | |
| USB | - 4 (4 * USB 2.0 via 10pin header) | 
| PS2 | - 0 | 
| LVDS / inverter | - 1/1 | 
| VGA | - 1 | 
| Serial | - 2 (2 * RS-232 with 5V/12V   selectable header, 1 * RS232/422/485) | 
| SATA | - 1 * SATAII (3.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 1 (full size) | 
| Parallel | - 1 | 
| mSATA | - 1 (full size) | 
| CIR | - 0 | 
| GPIO 8-bit | - 4in / 4 out | 
| Chassis intrusion | - 1 (via 2pin header) | 
| Audio Header | - 1 * FP_AUDIO (1 * 2CH Line Out ,1   * MIC ,1 * 2CH Audio w/3W Amp) | 
| SMBUS(I2C) | - 1 | 
|  Watchdog Timer | |
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
|  Power Requirements | |
| Input PWR | - +12V DC-in jack | 
| Power On | AT/ATX Supported | 
| Certifications | |
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
|  Environment | |
| Temperature | - Operating: 0°C – 60°C | 
| - Storage: -20°C – 85°C | |