| Form Factor | 
| Dimensions | - Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 170 x 170mm) | 
| Processor System | 
| CPU | - Intel® Atom™ Baytrail-M/D/I   Processor - Supports Hyper-Threading Technology
 | 
| Core Number | - (By CPU) | 
| Max Speed | - (By CPU) | 
| L2 Cache | - (By CPU) | 
| Chipset | - N/A | 
| BIOS | - UEFI | 
| Expansion Slot | 
| Mini-PCIe | - 1 (half size) | 
| mSATA | - 1 (full size) | 
| PCIe | - 1 (x1) | 
| Memory | 
| Technology | - Single Channel DDR3L 1333/1066 MHz SDRAM (By CPU) | 
| Max. | - 8GB | 
| Socket | - 1 x SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | - Intel® Gen7 Intel®   Graphics DX 11*,   OGL3.0 | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - Supports max. resolution 1920 x 1200 | 
| LVDS | - Dual Channel 24-bit, max resolution   1920x1200@60Hz | 
| HDMI | - Supports HDMI 1.4a, max resolution 1920x1200 | 
| MultiDisplay | - Yes (Dual Display) | 
| Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: Intel 82583V | 
| Connector | - 1 x RJ 45 | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | - SATAII (3.0Gb/s) | 
| Rear I/O | 
| VGA | - 1 | 
| HDMI | - 1 | 
| Ethernet | - 1 | 
| USB | - 4 (1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0) | 
| Audio | - 2 (Mic-in, Line-out) | 
| Parallel | - 1 | 
| Serial | - 1 x RS-232,   1 x RS-232/422/485.   with 5V/12V selectable header | 
| PS2 | - 1 (Combo) | 
| DC-input | - 1 | 
| Internal Connector | 
| USB | - 5 (4 x USB 2.0 via 2 x10pin header,   1 x USB2.0 via 5pin header) | 
| LVDS / inverter | - 1/1 | 
| Serial | - 3 (3 x RS-232 with 5V/12V selectable   header) | 
| SATA | - 2 x SATAII (3.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 1 | 
| mSATA | - 1 (shared SATA2) | 
| GPIO 8-bit | - Programable | 
| Chassis intrusion | - 1 (via 12pin header) | 
| Audio Header | - 1 | 
| Watchdog Timer | 
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
| Power Requirements | 
| Input PWR | - 12V DC-In (2-pin PWR Con) | 
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready
 - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | - Operating: 0– 60 | 
| - Storage: -20– 85 |